Financieel overzicht
Vastgestelde begroting | Technische mutaties | Mutaties in deze rapportage | Saldo incl. alle wijzigingen | ||
Lasten | |||||
5.1 | Sportbeleid en activering | -115.899 | -2.367 | -118.266 | |
5.2 | Sportaccommodaties | -501.446 | 10.282 | -491.164 | |
5.3 | Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | -79.239 | -1.500 | -80.739 | |
5.5 | Cultureel erfgoed | -58.909 | -49.737 | -12.550 | -121.196 |
5.6 | Media | -500.642 | -100.000 | -600.642 | |
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | -899.126 | -197.541 | -1.096.667 | |
Totaal lasten | -2.155.261 | -249.645 | -103.768 | -2.508.674 | |
Baten | |||||
5.1 | Sportbeleid en activering | 63.799 | 2.367 | 66.166 | |
5.2 | Sportaccommodaties | 53.938 | 37.896 | 91.834 | |
5.3 | Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 461 | 461 | ||
5.5 | Cultureel erfgoed | 9.759 | 49.737 | 59.496 | |
5.6 | Media | ||||
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | ||||
Totaal baten | 127.957 | 52.104 | 37.896 | 217.957 | |
Saldo van baten en lasten | -2.027.304 | -197.541 | -65.872 | -2.290.717 | |
Mutatie reserves | |||||
Toevoegingen | |||||
Reserve herinrichting sportpark de Bree | |||||
Reserve zwembad | |||||
Reserve lening De Breehoek | |||||
Totaal toevoegingen | |||||
Onttrekkingen | |||||
Reserve herinrichting sportpark de Bree | 76.986 | -10.282 | 66.704 | ||
Reserve zwembad | 22.137 | 22.137 | |||
Reserve lening De Breehoek | 75.000 | 75.000 | |||
Totaal onttrekkingen | 174.123 | -10.282 | 163.841 | ||
Mutatie reserves | 174.123 | -10.282 | 163.841 | ||
Resultaat | -1.853.181 | -197.541 | -76.154 | -2.126.876 |
